|
Nowa Wieś |
Wyjazd do Leszna. |
Wyjazd do Poznania 2000 |
Adamowo 08.10.2001 |
Kębłowo 22.09.2001 |
Wolsztyn 22.09.2001 |
|
Data
|
Oddany
na służbę
do parowozowni: gdzie? |
Oddany do warsztatu na naprawę: gdzie, jaką? | Przebieg parowozu od ostatniej naprawy okresowej, km | Uwagi:
|
10.1953 | MD Dęblin | . | . | na stałę |
20.08.1954 | . | Lublin, rewizyjna | 91787 |
|
28.08.1954 | MD Dęblin |
|
|
po rewizyjnej |
28.06.1955 |
|
Piła, rewizyjna | 84301 |
|
01.08.1955 | MD Dęblin |
|
|
po rewizyjnej |
06.06.1956 |
|
Częstochowa, rewizyjna | 83976 |
|
29.06.1956 | MD Dęblin |
|
|
po rewizyjnej |
18.06.1957 |
|
Piła, średnia | 98996 |
|
22.08.1957 | MD Dęblin |
|
|
po średniej |
04.08.1958 |
|
Piła, głowna | 67185/426305 |
|
28.08.1958 | MD Dęblin |
|
|
po głównej |
04.07.1959 |
|
Toruń, rewizyjna | 77948 |
|
01.07.1960 |
|
Piła, średnia | 77652 |
|
28.08.1960 | MD Dęblin |
|
|
po średniej |
22.07.1961 | MD Dęblin |
|
|
po rewizyjnej |
23.09.1967 | MD Chełm |
|
|
|
10.02.1970 | MD Łask |
|
|
na stałę |
08.08.1970 | MD Łask | Piła, główna | 452395 |
|
17.01.1972 | MD Łask | Skierniewice, rewizyjna | 92429 |
|
08.12.1972 | MD Łask | Piła, średnia | 175530 |
|
08.12.1973 | MD Łask | Siedlce, rewizyjna | 56891 |
|
14.10.1973 | MD Łask | Piła, średnia | 133838 |
|
17.11.1974 | Żagań |
|
|
|
18.08.1975 |
|
Gniezno, rewizyjna | 63130 |
|
22.10.1975 | Żagań |
|
|
|
15.03.1976 |
|
Piła, średnia | 22261 |
|
01.06.1976 | MD Wolsztyn | Gniezno, rewizyjna | 92333 |
|
26.07.1978 | MD Wolsztyn | Piła, średnia | 66821 |
|
14.01.1980 | MD Wolsztyn | Piła, średnia | 74219 |
|
06.01.1982 | MD Wolsztyn | Piła, główna | 100278 |
|
03.06.1983 | MD Wolsztyn | Piła, rewizyjna | 88286 |
|
14.12.1985 | MD Wolsztyn | Piła, średnia | 117714 |
|
02.03.1988 | MD Wolsztyn | Piła, głowna | 405715 |
|
23.05.1987 | MD Wolsztyn | Gniezno, rewizyjna | 56757+152=56909 |
|
20.04.1990 | MD Wolsztyn | Piła, średnia | 53006 |
|
25.09.1991 | MD Wolsztyn | Gniezno, rewizyjna | 744112 |
|
12.01.1995 | MD Wolsztyn | Gniezno, główna | 94928/279.324 |
|
02.04.1997 | MD Wolsztyn | Gniezno, rewizyjna | 65940 |
|
11.06.1999 | MD Wolsztyn | Gniezno, rewizyjna | 49290 |
|
24.07.2001 | MD Wolsztyn | Gniezno, główna* |
|
|
31.05.2007 | MD Wolsztyn | Gniezno, główna | ||
17.04.2012 | MD Wolsztyn | Piła/Leszno, główna |
Naprawy i przeglądy parowozu
Ol49-69:
|
||||||||||||||||
|